اطلاعات کلی تور | |
---|---|
مقصد | تور ارزان کوالالامپور مالزی |
ایر لاین | ایر آسیا |
مدت اقامت روز | 7 |
مدت اقامت شب | 6 |
کد تور | KUL29 |
مدارک | اسکن صفحه اول پاسپورت - اسکن عکس رنگی با پس زمینه سفید |
رفت 29 دی | برگشت 05 بهمن
اطلاعات پرواز تور ارزان مالزی کوالالامپور :
ساعت رفت:00:40 مدت پرواز:7:50 | ساعت برگشت از کوالالامپور: 19:05 مدت پرواز:8:40
ترانسفر زمینی بین شهری کوالامپور-سنگاپور+کوالالامپور به مدت 5 ساعت
خدمات آژانس:
بلیت رفت و برگشت با پروازایر آسیا - صبحانه- 7 شب اقامت در هتل – ترانسفر فرودگاهی + ترانسفر بین شهری کوالا-سنگاپور-کوالا(فاصله 5 ساعت زمینی )- ویزای سنگاپور - راهنمای فارسی زبان – سیم کارت به ازای هر اتاق - بیمه مسافرتی - گشت نیم روز شهری در کوالا با ناهار- گشت نیمروز شهری در سنگاپور
توضیحات تکمیلی:
1.نرخ کودک زیر 2 سال 650.000 تومان می باشد.
2. مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس ثبت نام کننده می باشد .
3. پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد .
4. پروازها چارتر و هتل ها گارانتی می باشد ، لذا پس از درخواست به هیچ عنوان قابل کنسل کردن نمی باشد.
5. بیمه برای مسافرین بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن به عهده ی آژانس ثبت نام کننده یا مسافر می باشد .
6. فرزند بالای 18 سال حتماً بایدپاسپورت جداگانه داشته باشد .
7. هرمسافر به تعداد شبهای اقامت دارای صبحانه می باشد و به نفر سوم تخت اضافه سفری با نرخ دو تخته تعلق می گیرد .
8. مدت زمان اخذ ویزای سنگاپور ده روز کاری می باشد .
اطلاعات هتل | |
---|---|
قیمت 2 تخت | 2,350,000 تومان |
قیمت 1 تخت | 3,280,000 تومان |
قیمت 3 تخت | 0 تومان |
قیمت کودک با تخت | 2,270,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت | 1,840,000 تومان |
قیمت نوزاد | 650,000 تومان |
توضیحات | نام هتل در سنگاپور: Quality Marlow hotel |
اطلاعات هتل | |
---|---|
قیمت 2 تخت | 2,480,000 تومان |
قیمت 1 تخت | 3,520,000 تومان |
قیمت 3 تخت | 0 تومان |
قیمت کودک با تخت | 2,390,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت | 1,890,000 تومان |
قیمت نوزاد | 650,000 تومان |
توضیحات | نام هتل در سنگاپور: Quality Marlow hotel |
اطلاعات هتل | |
---|---|
قیمت 2 تخت | 2,700,000 تومان |
قیمت 1 تخت | 3,930,000 تومان |
قیمت 3 تخت | 0 تومان |
قیمت کودک با تخت | 2,580,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت | 1,980,000 تومان |
قیمت نوزاد | 650,000 تومان |
توضیحات | نام هتل در سنگاپور: Boss |
اطلاعات هتل | |
---|---|
قیمت 2 تخت | 2,740,000 تومان |
قیمت 1 تخت | 4,010,000 تومان |
قیمت 3 تخت | 0 تومان |
قیمت کودک با تخت | 2,620,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت | 1,990,000 تومان |
قیمت نوزاد | 650,000 تومان |
توضیحات | نام هتل در سنگاپور: Chancellor |
اطلاعات هتل | |
---|---|
قیمت 2 تخت | 2,740,000 تومان |
قیمت 1 تخت | 4,010,000 تومان |
قیمت 3 تخت | 0 تومان |
قیمت کودک با تخت | 2,620,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت | 1,990,000 تومان |
قیمت نوزاد | 650,000 تومان |
توضیحات | نام هتل در سنگاپور: Grand Central |
اطلاعات هتل | |
---|---|
قیمت 2 تخت | 2,780,000 تومان |
قیمت 1 تخت | 4,090,000 تومان |
قیمت 3 تخت | 0 تومان |
قیمت کودک با تخت | 2,660,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت | 2,010,000 تومان |
قیمت نوزاد | 650,000 تومان |
توضیحات | نام هتل در سنگاپور: V Lavender |
اطلاعات هتل | |
---|---|
قیمت 2 تخت | 2,910,000 تومان |
قیمت 1 تخت | 4,330,000 تومان |
قیمت 3 تخت | 0 تومان |
قیمت کودک با تخت | 2,770,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت | 2,060,000 تومان |
قیمت نوزاد | 650,000 تومان |
توضیحات | نام هتل در سنگاپور: Grand Central |
اطلاعات هتل | |
---|---|
قیمت 2 تخت | 3,020,000 تومان |
قیمت 1 تخت | 4,540,000 تومان |
قیمت 3 تخت | 0 تومان |
قیمت کودک با تخت | 2,870,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت | 2,110,000 تومان |
قیمت نوزاد | 650,000 تومان |
توضیحات | نام هتل در سنگاپور: Orchard Parade |
اطلاعات هتل | |
---|---|
قیمت 2 تخت | 3,040,000 تومان |
قیمت 1 تخت | 4,580,000 تومان |
قیمت 3 تخت | 0 تومان |
قیمت کودک با تخت | 2,890,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت | 2,110,000 تومان |
قیمت نوزاد | 650,000 تومان |
توضیحات | نام هتل در سنگاپور: Orchard Parade |
اطلاعات هتل | |
---|---|
قیمت 2 تخت | 3,190,000 تومان |
قیمت 1 تخت | 4,860,000 تومان |
قیمت 3 تخت | 0 تومان |
قیمت کودک با تخت | 3,030,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت | 2,170,000 تومان |
قیمت نوزاد | 650,000 تومان |
توضیحات | نام هتل در سنگاپور: Concorde |
اطلاعات هتل | |
---|---|
قیمت 2 تخت | 3,210,000 تومان |
قیمت 1 تخت | 4,900,000 تومان |
قیمت 3 تخت | 0 تومان |
قیمت کودک با تخت | 0 تومان |
قیمت کودک بدون تخت | 2,180,000 تومان |
قیمت نوزاد | 650,000 تومان |
توضیحات | نام هتل در سنگاپور: Orchard Hotel |
اطلاعات هتل | |
---|---|
قیمت 2 تخت | 3,340,000 تومان |
قیمت 1 تخت | 5,140,000 تومان |
قیمت 3 تخت | 0 تومان |
قیمت کودک با تخت | 3,160,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت | 2,230,000 تومان |
قیمت نوزاد | 650,000 تومان |
توضیحات | نام هتل در سنگاپور: Pan Pacific |
اطلاعات هتل | |
---|---|
قیمت 2 تخت | 3,410,000 تومان |
قیمت 1 تخت | 5,270,000 تومان |
قیمت 3 تخت | 0 تومان |
قیمت کودک با تخت | 0 تومان |
قیمت کودک بدون تخت | 2,260,000 تومان |
قیمت نوزاد | 650,000 تومان |
توضیحات | نام هتل در سنگاپور: Orchard Hotel |
اطلاعات هتل | |
---|---|
قیمت 2 تخت | 3,430,000 تومان |
قیمت 1 تخت | 5,300,000 تومان |
قیمت 3 تخت | 0 تومان |
قیمت کودک با تخت | 3,240,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت | 2,270,000 تومان |
قیمت نوزاد | 650,000 تومان |
توضیحات | نام هتل در سنگاپور: Pan Pacific |
اطلاعات هتل | |
---|---|
قیمت 2 تخت | 3,450,000 تومان |
قیمت 1 تخت | 5,340,000 تومان |
قیمت 3 تخت | 0 تومان |
قیمت کودک با تخت | 3,260,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت | 2,280,000 تومان |
قیمت نوزاد | 650,000 تومان |
توضیحات | نام هتل در سنگاپور: Swissotel Stamford |
اطلاعات هتل | |
---|---|
قیمت 2 تخت | 3,580,000 تومان |
قیمت 1 تخت | 5,590,000 تومان |
قیمت 3 تخت | 0 تومان |
قیمت کودک با تخت | 3,370,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت | 2,330,000 تومان |
قیمت نوزاد | 650,000 تومان |
توضیحات | نام هتل در سنگاپور: Sheraton Towers |
اطلاعات هتل | |
---|---|
قیمت 2 تخت | 3,580,000 تومان |
قیمت 1 تخت | 5,590,000 تومان |
قیمت 3 تخت | 0 تومان |
قیمت کودک با تخت | 3,370,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت | 2,330,000 تومان |
قیمت نوزاد | 650,000 تومان |
توضیحات | نام هتل در سنگاپور: Regent |
اطلاعات هتل | |
---|---|
قیمت 2 تخت | 3,620,000 تومان |
قیمت 1 تخت | 5,670,000 تومان |
قیمت 3 تخت | 0 تومان |
قیمت کودک با تخت | 3,410,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت | 2,350,000 تومان |
قیمت نوزاد | 650,000 تومان |
توضیحات | نام هتل در سنگاپور: Conrad |